| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 1099 ccm |
| Bohrung | 77 mm |
| Hub | 59 mm |
| Leistung | 136 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 113 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7600 U/min |
| Verdichtung | 11,8 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Einspritzdüsen pro Zylinder | 4 |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Aluminium |
| Nachlauf | 101 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Öhlins |
| Federweg | 136 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 310 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial, Monoblock |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Kurven-ABS, Launch-Control, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle, KCMF, KIBS, Moderne Elektronik, KLCM, IMU (Trägheitsmesseinheit), Elektronische Gassteuerung, Kawasaki Quick Shifter (KQS), KTRC, Kurven-Traktionskontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 190 mm |
| Reifenhöhe hinten | 50 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2055 mm |
| Breite | 825 mm |
| Höhe | 1085 mm |
| Radstand | 1440 mm |
| Sitzhöhe von | 815 mm |
| Bodenfreiheit | 125 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 201 kg |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 221 kg |
| Tankinhalt | 17 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 303 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 126 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,6 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Moderne Elektronik, Komfort, Konnektivität, Beleuchtung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.